Ugeplan for Komm/IT C 2010 - 2011
| 2010 | Uge | Lektionsplan Fagplan | Lekt |
| 31 | Ferie | ||
| 32 | Første uv. to. 12. aug. Intro fag, netadgang, skolemail, x-drev, printere, Lectio m.m. | ||
| 33 | Opgave 01 Opfindelser (Tekstbehandling i HTX-rapporter) | ||
| 34 | Freml. af Opg 01 torsdag. Udlev. Opg 02 PowerPoint-præsentation torsdag | ||
| 35 | Div. teori om præsentation | ||
| 36 | Aflevering af PowerPoint-præsentation torsdag | ||
| 37 | Fremlæggelse af PowerPoint-præsentation tirsdag | ||
| 38 | 3D-tegning 3D-opgave Se eksempel Eksempel 2 Eksempel 3 | ||
| 39 | 3D til 2D-tegning, samlingstegning og stykliste | ||
| 40 | Billedbehandling med Photoshop. Udlev. Opgave Photoshop_1 | ||
| 41 | do. | ||
| 42 | Efterårsferie | ||
| 43 | Aflevering af Photoshop_1 tirsdag | ||
| 44 | Kommunikationsmodeller Kap 3 og Målgrupper og segmentering Kap 4 | ||
| 45 | KISS og AIDA-modellen Kap 5. AIDA-opgave Repetition af skrifttyper | ||
| 46 | Rest af Kap 5, evaluering af eget arbejde. Roughs. Semesteropgave | ||
| 47 | Arbejde med semesteropgave | ||
| 48 | Arbejde med semesteropgave | ||
| 49 | Aflevering af semesteropgave tirsdag. Udlev. Photoshop 2 torsdag | ||
| 50 | Aflevering og fremlæggelse af Photoshop 2 torsdag | ||
| 51 | Sidste skoledag ti. 21. dec | ||
| 52 | Juleferie |
| 2011 | Uge | Emne | Lekt |
| 1 | Første skoledag ma. 3. jan. Beg. på Hjemmesiden_1 10 tirsdag, aflev. torsdag | ||
| 2 | Regneark. Udlev. Opg Excel 1 Betalinsgservice. Eksempel på opsætning af betalingservice | ||
| 3 | Aflev. Opg Excel 1 tirsdag. Beg. på Radioindslag Hør lydfil i wav-format | ||
| 4 | Aflevere og fremlægge Radioindslag torsdag | ||
| 5 | Opg. Excel 2 Descriptiv statistik Eksempel Opgave/eksempel BMI-nomogram | ||
| 6 | Aflevere Excel 2 tirsdag. Udlevering af Vidt og bredt om IT tirsdag. | ||
| 7 | Vinterferie | ||
| 8 | Fremlæggelse af Vidt og bredt om IT torsdag | ||
| 9 | Udlevering af opgave 12 Netavisen Michaels tekst om at lave tekster til en netavis | ||
| 10 | Arbejde med netavisen | ||
| 11 | Aflevering og fremlæggelse af Netavisen torsdag | ||
| 12 | Udlev. Opg 14 Lov om ophavsret | ||
| 13 | Fremlægge Opg 14 (holde taler) Udlev. Opg 15 Photoshoprepetition torsdag | ||
| 14 | Aflevere og fremlægge Opg 15 Photoshoprepetition torsdag. Udlev. Årsopgave torsdag | ||
| 15 | Arbejde med Årsopgave | ||
| 16 | Påskeferie | ||
| 17 | Påskemandag Arbejde med Årsopgave | ||
| 18 | Arbejde med Årsopgave | ||
| 19 | Aflevere Årsopgave torsdag | ||
| 20 | Udlevere Opgave 16 Opsamling Fredag St. Bededag | ||
| 21 | Sidste skoledag fr. 27. maj (2. g) | ||
| 22 | Torsdag Kr. Himmelfartsdag | ||
| 23 | Sidste skoledag fr. 10. juni (1. g) | ||
| 24 | Pinsemandag | ||
| 25 | HTX dimission lørdag kl. 10.00? | ||
| 26 |
Opdateret 23-05-2011