Stål
|
Sammenligningsoversigt: Stålkvaliteter |
||||
|
DIN 17100 |
ISO 630 |
EN10025 |
Flydespænding | Brudspænding |
| St 37-2 | FE 360 B | S235 JR | ca. 220 | 370-450 |
| RSt 37-2 | FE 360 BFN | S235 JR G2 | ||
| St 37-3 N | FE 360 D1 | S235 J2 G3 | ||
| St 44-2 | FE 430 B | S275 JR | ||
| St 44-3 N | FE 430 D1 | S275 J2 G3 | ca. 265 | 430-530 |
| St 52-3 | FE 510 C | S355 JO | ca. 340 | 490-630 |
| St 52-3 N | FE 510 D1 | S355 J2 G3 | ||
| St 60-2 | FE 590-2 | E 335 | ||
| C 45 | C 45 | C 45 | ||
| 17 Mn 4 | 17 Mn 4 | P 295 GH | ||
| 15 Mo 3 | 15 Mo 3 | 16 Mo 3 | ||
Angivelse af flyde- og brudspænding er kun vejledende
Enhed: N/mm2
E=0,21 * 106 N/mm2